| CNPJ. 03.163.390/0001-03 AASK8 - ASSOCIAÇÃO ANAPOLINA SKATE - PRÉ-MIRIM - MIRIM - INICIANTE - FEMININO - 2013 | |||||||||||
| Cls | Nome | Academia | l etapa Anápolis | ll etapa Anápolis | lll etapa Anápolis | RANKING DE 2013-BONUS EXTRA | total (PTS) | ||||
| Cls | Pts | Cls | Pts | Cls | Pts | Cls | Pts | ||||
| PRÉ-MIRIM | |||||||||||
| 1º | Eduardo Gomes Carvalho | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 2º | 8 | 1º | 13 | 1º | 13 | 0 | 0 | 34 |
| 2º | Bruno Pereira Silva | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 3º | 5 | 2º | 8 | 3º | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 3º | João Vitor Oliveira S. Ângelo | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 1º | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4º | Daniel Henrique Da Silva Araujo | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 4º | 3 | 3º | 5 | 2º | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 5º | Pedro Paulo De Paz Picolas | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 5º | 2 | 4º | 3 | 4º | 3 | 0 | 0 | 8 |
| MIRIN | |||||||||||
| 1º | Alexandre Lemes Da Silva | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 1º | 13 | 1º | 13 | 1º | 13 | 2º | 8 | 47 |
| 2º | Luiz Eduardo Guimarães Hipolito | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 2º | 8 | 2º | 8 | 2º | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 3º | Emerson Gomes Carvalho | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 3º | 5 | 5º | 2 | 3º | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 4º | Asafe Roberto de Freita Sousa | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 3º | 5 | 4º | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 5º | Murilo Regis da Costa Pereira | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 4º | 3 | 5º | 2 | 0 | 0 | 5 |
| INICIANTE | |||||||||||
| 1º | Danilo Silva Basto | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 1º | 13 | 1º | 13 | 2º | 8 | 1º | 13 | 47 |
| 2º | Jonathan Da Silva Sodré | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 3º | 5 | 2º | 8 | 1º | 13 | 0 | 0 | 26 |
| 3º | Junio Flávio Valadares Oliveira | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 2º | 8 | 3º | 5 | 4º | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 4º | Vitor Gabriel Luiz Faria | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 4º | 3 | 3º | 5 | 1º | 13 | 21 |
| 5º | Thallys Eduardo Diniz Arruda | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 4º | 3 | 5º | 2 | 5º | 2 | 0 | 0 | 7 |
| FEMININO | |||||||||||
| 1º | Vitoria Da Silva Araujo | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 1º | 13 | 1º | 13 | 0 | 0 | 26 |
| 2º | Emily de Souza Beem | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 2º | 8 | 2º | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 3º | Karoline Martins Souza | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 3º | 5 | 3º | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 4º | Ingrid Dutra Arriel | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5º | Alana Cristina Souza Silva | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMADOR | |||||||||||
| 1º | Vitor De Castro Costa | Camp:Roots Skate Shop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2º | 8 | 34 |
| Dono da Linha Intubiara-GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º | 13 | |||
| O Rei da linha (Goiania-Go) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º | 13 | |||
| 2º | Guilherme Henrique Souza | Camp:Roots Skate Shop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º | 13 | 40 |
| Bets Trick Roots Anapolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º | 13 | |||
| Bets Trick Devassa Goiania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º | 13 | |||
| Rei Da Linha AGSK8 Goiania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6º | 1 | |||
| Paulo Coutinho | |||||||||||
| Presidente da AASK8 Anápolis __/__/___ | |||||||||||
domingo, 26 de janeiro de 2014
Assinar:
Postagens (Atom)