| CNPJ. 03.163.390/0001-03 AASK8 - ASSOCIAÇÃO ANAPOLINA SKATE - PRÉ-MIRIM - MIRIM - INICIANTE - FEMININO - 2013 | |||||||||||
| Cls | Nome | Academia | l etapa Anápolis | ll etapa Anápolis | lll etapa Anápolis | RANKING DE 2013-BONUS EXTRA | total (PTS) | ||||
| Cls | Pts | Cls | Pts | Cls | Pts | Cls | Pts | ||||
| PRÉ-MIRIM | |||||||||||
| 1º | Eduardo Gomes Carvalho | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 2º | 8 | 1º | 13 | 1º | 13 | 0 | 0 | 34 |
| 2º | Bruno Pereira Silva | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 3º | 5 | 2º | 8 | 3º | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 3º | João Vitor Oliveira S. Ângelo | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 1º | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4º | Daniel Henrique Da Silva Araujo | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 4º | 3 | 3º | 5 | 2º | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 5º | Pedro Paulo De Paz Picolas | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 5º | 2 | 4º | 3 | 4º | 3 | 0 | 0 | 8 |
| MIRIN | |||||||||||
| 1º | Alexandre Lemes Da Silva | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 1º | 13 | 1º | 13 | 1º | 13 | 2º | 8 | 47 |
| 2º | Luiz Eduardo Guimarães Hipolito | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 2º | 8 | 2º | 8 | 2º | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 3º | Emerson Gomes Carvalho | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 3º | 5 | 5º | 2 | 3º | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 4º | Asafe Roberto de Freita Sousa | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 3º | 5 | 4º | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 5º | Murilo Regis da Costa Pereira | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 4º | 3 | 5º | 2 | 0 | 0 | 5 |
| INICIANTE | |||||||||||
| 1º | Danilo Silva Basto | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 1º | 13 | 1º | 13 | 2º | 8 | 1º | 13 | 47 |
| 2º | Jonathan Da Silva Sodré | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 3º | 5 | 2º | 8 | 1º | 13 | 0 | 0 | 26 |
| 3º | Junio Flávio Valadares Oliveira | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 2º | 8 | 3º | 5 | 4º | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 4º | Vitor Gabriel Luiz Faria | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 4º | 3 | 3º | 5 | 1º | 13 | 21 |
| 5º | Thallys Eduardo Diniz Arruda | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 4º | 3 | 5º | 2 | 5º | 2 | 0 | 0 | 7 |
| FEMININO | |||||||||||
| 1º | Vitoria Da Silva Araujo | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 1º | 13 | 1º | 13 | 0 | 0 | 26 |
| 2º | Emily de Souza Beem | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 2º | 8 | 2º | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 3º | Karoline Martins Souza | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 3º | 5 | 3º | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 4º | Ingrid Dutra Arriel | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5º | Alana Cristina Souza Silva | Nucleo:GALPÃOSKATEPARK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMADOR | |||||||||||
| 1º | Vitor De Castro Costa | Camp:Roots Skate Shop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2º | 8 | 34 |
| Dono da Linha Intubiara-GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º | 13 | |||
| O Rei da linha (Goiania-Go) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º | 13 | |||
| 2º | Guilherme Henrique Souza | Camp:Roots Skate Shop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º | 13 | 40 |
| Bets Trick Roots Anapolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º | 13 | |||
| Bets Trick Devassa Goiania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º | 13 | |||
| Rei Da Linha AGSK8 Goiania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6º | 1 | |||
| Paulo Coutinho | |||||||||||
| Presidente da AASK8 Anápolis __/__/___ | |||||||||||
skategoblogspotcom
domingo, 26 de janeiro de 2014
sábado, 31 de março de 2012

Olá,
Estão abertas as inscrições para o 2º Campeonato de Skate ARTE RADICAL, na melhor pista de skate indoor de Brasília - uma vertical Mini Half Pipe!!!
A competição será domingo, dia 15 de abril, a partir das 10h00, nas categorias - MIRIM, INICIANTE e AMADOR, com premiação até o 5º lugar.
Veja alguns diferenciais do evento:
- Premiação com kits de grandes marcas como VANS, EVOKE, CRAIL, HURLEY e DROP DEAD, além de vários brindes;
- Apresentações de atletas convidados, profissionais e amadores, de nível internacional, como Pedro Barros (Red Bull/Vans/Drop Dead), Wagner Ramos (Hurley), Gugu Ramos (Drop Dead/Vans), Vi Kaquinho (Amador- DropDead) e outros;
- Local climatizado e sonorizado no dia da competição
- DJ's ao vivo
- Tenda VANS com brindes
- Alimentação e área privativa para atletas
- Produtos da RED BULL na rampa
- Medalhas;
-Troféu/obra de arte feito por artistas urbanos;
- e paralelamente vai rolar o 2o Mutirão de Grafite do ECCO!
NÃO PERCA esta oportunidade !!!!
Vagas limitadas e inscrições até sábado, 14 de abril. Valor: R$ 30,00 (trinta reais), com direito a reconhecimento da pista.
Mais informações nos sites eccobrasilia.com.br; skatebrasilia.com.br e overstreet.com.br
ou telefones: ECCO - 61.33272027 ramais 24 ou 25; 99642103; 78167224 OVERSTREET – 3225 1065
sábado, 14 de novembro de 2009
Assinar:
Postagens (Atom)